Farbkombinationen
| Baujahr | Fahrgestellnummer |
| Coupé Januar 1956 – August 1957 | 1 089 519 – 1 649 252 |
| Coupé September 1957 – Juli 1959 | 1 649 253 – 2 528 667 |
| Cabrio Januar 1958 – Dezember 1958 | 1 815 645 – 2 270 325 |
| Cabrio Januar 1959 – Juli 1959 | 2 270 326 – 2 528 667 |
| Cabrio August 1959 – Juli 1960 | 2 528 668 – 3 192 506 |
| Coupé und Cabrio August 1960 – Juli 1962 | 3 192 507 – 4 846 835 |
| Coupé und Cabrio August 1962 – Juli 1963 | 4 846 836 – 5 677 118 |
| Coupé und Cabrio August 1963 – Juli 1964 | 5 677 119 – 6 502 399 |
| Coupé und Cabrio August 1964 – Juli 1965 | 145 000 001 – 145 999 000 |
| Coupé und Cabrio August 1965 – Juli 1966 | 146 000 001 – 146 1021 300 |
| Coupé und Cabrio August 1966 – Juli 1967 | 147 000 001 – 147 999 000 |
| Coupé und Cabrio August 1967 – Juli 1968 | 148 000 001 – 148 999 000 |
| Coupé und Cabrio August 1968 – Juli 1969 | 149 000 001 – 149 1200 000 |
| Coupé und Cabrio August 1969 – Juli 1970 | 140 2000 001 – 140 3100 000 |
| Coupé und Cabrio August 1970 – Juli 1971 | 141 2000 001 – 141 3200 000 |
| Coupé und Cabrio August 1971 – Juli 1972 | 142 2000 001 – 142 3200 000 |
| Coupé und Cabrio August 1972 – | 143 2000 001 – |
| Coupé Januar 1956 – August 1957 | 1 089 519 – 1 649 252 |
| Wagenfarbe | schwarz | gazellenbeige | forellenblau | eidechsgrün | pelikanrot | antilopenbraun |
| Nitro-Lack | L41 schwarz | L 376 gazellenbeige | L 330 forellenblau | L 317 eidechsgrün | L 259 pelikarot | L 375 antilopenbraun |
| Nitro-Mischlack | L 376.1 gazellenbeige | L 330.1 forellenblau | L 317.1 eidechsgrün | L 259.1 pelikarot | L 375.1 antilopenbraun | |
| Luftgetrockneter Kunstharz-Lack | LKL 41 schwarz | LKL 376 gazellenbeige | LKL 330 forellenblau | LKL 317 eidechsgrün | LKL 259 pelikarot | LKL 375 antilopenbraun |
| Luftgetrockneter Kunstharz-Mischlack | LKL 176.1 gazellenbeige | LKL 330.1 forellenblau | LKL 317.1 eidechsgrün | LKL 259.1 pelikarot | LKL 375.1 antilopenbraun | |
| Dach | ||||||
| Nitro-Lack | L 318 tiefgrün | L 41 schwarz | L 377 tiefbraun | |||
| Nitro-Mischlack | L 318.1 tiefgrün | L 377.1 tiefbraun | ||||
| Luftgetrockneter Kunstharz-Lack | LKL 318 tiefgrün | LKL 41 schwarz | LKL 377 tiefbraun | |||
| Luftgetrockneter Kunstharz-Mischlack | LKL 318.1 tiefgrün | LKL 377.1 tiefbraun | ||||
| Radscheiben | L 328 stahlgrau | L 379 braun | L 82 silberweiß | L 87 perlweiß | L 277 silberbeige | L 277 silberbeige |
| Radfelgen | L 41 schwarz | L 41 schwarz | L 41 schwarz | L 41 schwarz | L 41 schwarz | L 41 schwarz |
| Teppichstoff | T 107 graublau | T 106 graubeige | T 107 graublau | T 108 graugrün | T 106 graubeige | T 106 graubeige |
| K 200 hellgrau | K 201 kupferrot | K 202 dunkelblau | K 203 hellgelb | K 200 hellgrau | K 205 khakibeige | |
| Polsterstoff | P 200 dunkelgrau | P 205 braun | P 202 grau | P 203 dunkelgrün | P 204 schwarz | P 205 braun |
| Himmelstoff | H 150 hellgrau | H 151 beige | H 152 graublau | H 153 hellgrün | H 151 beige | H 151 beige |
| Coupé September 1957 – Juli 1959 | 1 649 253 – 2 528 667 |
| Wagenfarbe | tukanschwarz | cocnac | cardinalrot | bambus | delphinblau | aerosiber | brilliantrot |
| Unterteil | |||||||
| Nitro-Lack | L 41 tukanschwarz | L 352 cognac | L 354 cardinalrot | L 241 bambus | L 337 delphinblau | L 248 aerosilber | L 353 brilliantrot |
| Luftgetrockneter Kunstharz-Lack | LKL 41 tukanschwarz | LKL 352 cognac | LKL 354 cardinalrot | LKL 241 bambus | LKL 337 delphinblau | LKL 248 aerosilber | LKL 353 brilliantrot |
| Dach | |||||||
| Nitro-Lack | L 41 tukanschwarz | L 472 beigegrau | L 354 cardinalrot | L 318 tiefgrün | L 337 delphinblau | L 281 grauweiß | L 41 tukanschwarz |
| Luftgetrockneter Kunstharz-Lack | LKL 41 tukanschwarz | LKL 472 beigegrau | LKL 354 cardinalrot | LKL 318 tiefgrün | LKL 337 delphinblau | LKL 281 grauweiß | LKL 41 tukanschwarz |
| Radscheiben | L 328 stahlgrau | L 472 beigegrau | L 277 silberbeige | L 87 perlweiß | L 82 silberweiß | L 281 grauweiß | L 277 silberbeige |
| Radfelgen | L 41 schwarz | L 41 schwarz | L 41 schwarz | L 41 schwarz | L 41 schwarz | L 41 schwarz | L 41 schwarz |
| Polsterstoff | P 206 blau | P 209 rot | P 209 rot | P 208 grün | P 206 blau | P 208 grün | P 207 beige |
| Polsterkunstleder | K 303 blaugrau | K 303 blaugrau | K 303 blaugrau | K 304 grüngrau | K 309 hellblau | K 304 grüngrau | K 310 hellbeige |
| Köder | Kö 50 weiß | Kö 50 weiß | Kö 50 weiß | Kö 50 weiß | Kö 50 weiß | Kö 50 weiß | Kö 50 weiß |
| Teppichstoff | T 111 grau | T 111 grau | T 111 grau | T 113 grün | T 111 grau | T 113 grün | T 112 braun |
| Himmel-Kunstleder | K 307 B hellgrau | K 307 B hellgrau | K 307 B hellgrau | K 308 B hellbeige | K 307 B hellgrau | K 308 B hellbeige | K 308 B hellbeige |
| Bodenbelag | grau | grau | grau | grün | grau | grün | beige |
| Tür- und Seitenverkleidung | KsK1/17 blaugrau grau | KsK 3/9 braungrau dunkelgrau | KsK 3/9 braungrau dunkelgrau | KsK 2/12 grüngrau dunkelgrün | KsK 10/11 hellblau dunkelblau | KsK 2/5 grüngrau graugrün | KsK 13/14 hellbeige braunbeige |
| Armlehne | K 303 blaugrau | K 303 blaugrau | K 303 blaugrau | K 304 grüngrau | K 309 hellblau | K 304 grüngrau | K 310 hellbeige |
| Sonnenblende | grau | grau | grau | beige | grau | beige | beige |
| Cabrio Januar 1958 – Dezember 1958 | 1 815 645 – 2 270 325 |
| Wagenfarbe | L 41 schwarz | L 87 perlweiß | L 243 diamantgrau |
| Polsterkombination (Stoff) | 50 rot/rostrot | 50 rot/rostrot | 50 rot/rostrot |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 78 rotbraun | 78 rotbraun | 55 beige/honigbraun |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 76 rot | 77 rot | |
| Wagenfarbe | L 354 kardinalrot | L 417 amazonas | L 428 graphitsilber |
| Polsterkombination (Stoff) | 54 beige/hellbeige | 52 grün/grüngrau | 56 beige/rostrot |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 73 hellbeige | 71 grüngrau | 70 a rostbraun |
| Polsterkombination (Kunstleder) | |||
| Wagenfarbe | L 431 berina | ||
| Polsterkombination (Stoff) | 58 blau/blau | ||
| Polsterkombination (Kunstleder) | 75 blau | ||
| Polsterkombination (Kunstleder) |
| Cabrio Januar 1959 – Juli 1959 | 2 270 326 – 2 528 667 |
| Karosserie außen | L 42 schwarz | L 87 perlweiß | L 243 diamantgrau |
| Polsterkombination (Stoff) | 50 rot/echtrot | 50 rot/echtrot | 50 rot/echtrot |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 70 echtrot | 70 echtrot | 70 echtrot |
| Karosserie außen | L 354 kardinalrot | L 417 amazonas | L 428 graphitsilber |
| Polsterkombination (Stoff) | 54 beige/hellbeige | 52 grün/grüngrau | 50 rot/echtrot |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 73 hellbeige | 71 grüngrau | 70 echtrot |
| Karosserie außen | L 431 berina | ||
| Polsterkombination (Stoff) | 58 blau/blau | ||
| Polsterkombination (Kunstleder) | 75 blau |
| Cabrio August 1959 – Juli 1960 | 2 528 668 – 3 192 506 |
| Wagenfarbe | schwarz | perlweiß | paprika | platingrau | malachitgrün | seeblau | ferritblau |
| Lack | L 41 schwarz | L 87 perlweiß | L 452 paprika | L 265 platingrau | L 444 malachitgrün | L 360 seeblau | L 453 ferritbraun |
| Radscheiben und Felgen | L 87 perlweiß | L 87 perlweiß | L 87 perlweiß | L 437 weißblau | L 87 perlweiß | L 437 weißblau | L 87 perlweiß |
| Tür- und Seitenverkleidungen | KsK 31/21 steinbeige/ echtrot |
KsK 31/21 steinbeige/ echtrot |
KsK 31/21 steinbeige/ pelzgrau |
KsK 2/5 grüngrau/ graugrün |
KsK 13/14 hellbeige/ braunbeige |
KsK 2/22 grüngrau/ grüngrau |
KsK 13/14 hellbeige/ braunbeige |
| Keder | K 55 perlweiß | K 55 perlweiß | K 55 perlweiß | K 55 perlweiß | K 55 perlweiß | K 55 perlweiß | K 55 perlweiß |
| Teppichstoff | T 117 steingrau | T 117 steingrau | T 117 steingrau | T 116 graublau | T 115 gold | T 116 graublau | T 115 gold |
| Einfaßband Teppich | E 115 steingrau | E 115 steingrau | E 115 steingrau | E 116 graublau | E 118 gold | E 116 graublau | E 118 gold |
| Gummibeläge | beige | beige | beige | grau | beige | grau | beige |
| Verdeckstoff | V 79 mausgrau bzw. V1 schwarz | V 1 schwarz bzw. V78 rotbraun | V 79 mausgrau bzw. V1 schwarz | V 3 grün bzw.V 1 schwarz | V 30 hellgrün bzw. V 1 schwarz | V 80 schiefergrau bzw. V 1 schwarz | V 84 sandbeige bzw. V 1 schwarz |
| Keder für Verdeckhülle | Ke 55 perlweiß | Ke 15 schwarz | Ke 55 perlweiß | Ke 55 perlweiß | Ke 55 perlweiß | Ke 55 perlweiß | Ke 55 perlweiß |
| Unterstoff | U 125 hellbeige | U 125 hellbeige | U 125 hellbeige | U 126 hellgrau | U 125 hellbeige | U 126 hellgrau | U 125 hellbeige |
| Polsterstoff | P 213 rot | P 213 rot | P 213 rot | P 212 grün | P 211 beige | P 210 blau | P 211 beige |
| Polsterkunstkeder | K 187 echtrot | K 187 echtrot | K 335 steinbeige | K 304 grüngrau | K 310 hellbeige | K 304 grüngrau | K 310 hellbeige |
| Sonnenblende | perlweiß | perlweiß | perlweiß | perlweiß | perlweiß | perlweiß | perlweiß |
| Armlehne | Ks 49 steinbeige | Ks 49 steinbeige | Ks 49 steinbeige | Ks 50 grüngrau | Ks 51 hellbeige | Ks 50 grüngrau | Ks 51 hellbeige |
| Coupé und Cabrio August 1960 – Juli 1962 | 3 192 507 – 4 846 835 |
| Karosserie außen | L 41 schwarz | L 87 perlweiß | L 360 seeblau |
| Polsterkombination (Stoff) | 61 rot | 61 rot | 62 cöllinblau |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 76 echtrot | 76 echtrot | 77 eisblau |
| Radscheibe | L 87 perlweiß | L 87 perlweiß | L 289 blauweiß |
| Radfelge | L 41 schwarz | L 41 schwarz | L 41 schwarz |
| Mantelrohr | L 466 silberbeige | L 466 silberbeige | eisblau |
| Schalt- und Handbremshebel | L 467 basaltgrau | L 467 basaltgrau | L 290 satinblau |
| Sitzgestell | L 466 silberbeige | L 466 silberbeige | eisblau |
| Karosserie außen | L 462 paprika | L 456 rubin | L 469 anthrazit |
| Polsterkombination (Stoff) | 57 silber | 57 silber | 57 silber |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 75 silberbeige | 75 silberbeige | 75 silberbeige |
| Radscheibe | L 87 perlweiß | L 87 perlweiß | L 87 perlweiß |
| Radfelge | L 41 schwarz | L 41 schwarz | L 41 schwarz |
| Mantelrohr | L 466 silberbeige | L 466 silberbeige | L 466 silberbeige |
| Schalt- und Handbremshebel | L 467 basaltgrau | L 467 basaltgrau | L 467 basaltgrau |
| Sitzgestell | L 466 silberbeige | L 466 silberbeige | L 466 silberbeige |
| Karosserie außen | L 490 sierrabeige | Bemerkung: * nicht mehr lieferbar |
|
| Polsterkombination (Stoff) | 59 beige | ||
| Polsterkombination (Kunstleder) | 78 hellbeige | ||
| Radscheibe | L 87 perlweiß | ||
| Radfelge | L41 schwarz | ||
| Mantelrohr | * chamols | ||
| Schalt- und Handbremshebel | *kamelbraun | ||
| Sitzgestell | L 466 silberbeige |
| Cabrio und Coupé August 1962 bis Juli 1963 | ab Fahrgestell-Nr. 4 846 836 bis 5 677 118 |
| Karosserie außen | L 41 schwarz | L 87 periweiß | L 360 seeblau |
| Polsterkombination (Stoff) | |||
| Polaterkombination (Stoff) | 61 klinkerrot | 61 klinkerrot | 62 cölinblau |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 76 klinkerrot | 76 klinkerrot | 77 eisblau |
| Polsterkombination (Kunstleder) | |||
| Radscheibe | L 87 periweiß | L 87 perlweiß | L 289 blauweiß |
| Mantelrohr, Sitzgestell | L 466 silberbeige | L 466 silberbeige | eisblau |
| Karosserie außen | L 398 pacific | L 456 rubin | L 469 anthrazit |
| Polsterkombination (Stoff) | 61 klinkerrot | ||
| Polstarkombination (Stoff) | 58 türkis | 57 silber | 57 silber |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 77a eisblau | 75 silberbeige | 76 klinkerrot |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 75 silberbeige | ||
| Radscheibe | L 289 blauweiß | L 87 periweiß | L 87 periweiß |
| Mantelrohr, Sitzgestell | eisblau | L 466 silberbeige | L 466 silberbeige |
| Karosserie außen | L S14 smaragdgrün | L 532 polarblau | L 560 manilageib |
| Polsterkombination (Stoff) | |||
| Polsterkombination (Stoff) | 57 silber | 57 silber | 60 manila |
| Polaterkombination (Kunstleder) | 75 silberbeige | 77b eisblau | 79 schwarz |
| Polsterkombination (Kunstleder> | |||
| Radscheibe | L 289 blauweiß | L 289 blauweiß | L 560 manilagelb |
| Mantelrohr, Sitzgestell | L 466 silberbeige | eisblau | L 466 silberbeige |
| Mantelrohr, Sitzgestell | eisblau | L 466 silberbeige | L 466 silberbeige |
| Karosserie außen | L 571 terrabraun | Bemerkung: lndizes a und b nur für Türverkleidungen Bemerkung: *nicht mehr lieferber |
|
| Polsterkombination (Stoff) | |||
| Polsterkombination (Stoff) | 59 beige | ||
| Polsterkombination (Kunstleder) | 78 hellbeige | ||
| Polaterkombination (Kunstleder) | |||
| Radscheibe | L 87 periweiß | ||
| Mantelrohr, Sitzgestell | L466 silberbeige | ||
| Radfelge, L 41 schwarz, Schalt- und Handbremshebel LD 43 grauschwarz | |||
| Cabrio und Coupé August 1963 bis Juli 1964 | ab Fahrgestell-Nr. 5 677 119 bis 6 502 399 |
| Karosserie außen | L 41(10) schwarz | L 87 (13) perlweiß | L 360 (12) seeblau |
| Polsterkombination (Stoff) | 61 rot | 61 rot | 62 cölinblau |
| Polsterkombination (Stoff) | |||
| Polsterkombination (Kunstleder) | 76 klinkerrot | 76 klinkerrot | 77 eisblau |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 79 schwarz | 79 schwarz | 79 schwarz |
| Polsterkombination (Kunstleder) | |||
| Radscheibe | L 87 perlweiß | L 87 perlweiß | L 289 blauweiß |
| Karosserie außen. | L 398 (26) pacific | L 458(11) rubin | L 469 (18) anthrazit |
| Polsterkombination (Stoff) | 58 türkis | 57 silber | 57 silber |
| Polsterkombination (Stoff) | 61 rot | ||
| Polsterkombination (Kunstleder) | 77a eisblau | 75 silberbeige | 75 silberbeige |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 79 schwarz | 79 schwarz | 76 klinkerrot |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 79 schwarz | ||
| Radscheibe | L 28.9 blauweiß | L 87 perlweiß | L 87 perlweiß |
| Karosserie außen | L 514 (25) smaragdgrün | L 532 (22) poiarblau | L 560 (24) manilagelb |
| Polsterkombination (Stoff) | 57 silber | 58a türkis | 60 manila |
| Polsterkombination (Stoff) | |||
| Polsterkombination (Kunstleder) | 75 silberbeige | 77b eisblau | 79 schwarz |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 79 schwarz | 79 schwarz | |
| Polsterkombination (Kunstleder) | |||
| Radscheibe | L 289 blauweiß | L 289 blauweiß | L 560 manilagelb |
| Karosserie außen | L 571(23) terrabraun | Bemerkung:
Indizes a und b nur für Tür- verkleidungen |
|
| Polsterkombination (Stoff) | 59 beige | ||
| Polsterkombination (Stoff) | |||
| Polsterkombination (Kunstleder) | 78 hellbeige | ||
| Polsterkombination (Kunstleder) | 79 schwarz | ||
| Polsterkombination (Kunstleder) | |||
| Radscheibe | L 87 perlweiß | ||
| Radfelge, L 41 schwarz; Mantelrohr, Sitzgestell L 466 silberbeige; Schalt- und Handbremshebel LD 43 grauschwarz | |||
| Coupé und Cabrio August 1970 | ab Fahrgestell-Nr. 141 2000 001 |
| Karosserie außen | L 30 E (13) bahiarot | L 41 (10) schwarz | L 50 E (16) adriablau |
| Polsterkombination (Stoff) | 70 cordschwarz 71 | 70 cordschwarz 71 | 70 cordschwarz 71 |
| Polsterkombination (Stoff) | 37 schwarz | 37 schwarz | 37 schwarz |
| Polsterkombination (Stoff) | 71 cordleder 71 | 71 cordleder 71 | 71 cordleder 71 |
| Polsterkombination (Stoff) | 38 lederbeige | 38 lederbeige | 38 lederbeige |
| Polsterkombination (Stoff) | 72 cordpalisander 71 | 72 cordpalisander 71 | 72 cordpalisander 71 |
| Polsterkombination (Stoff) | 39 palisander | 39 palisander | 39 palisander |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 40 schwarz 71 | 40 schwarz 71 | 40 schwarz 71 |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 50 schwarz | 50 schwarz | 50 schwarz |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 54 palisander 71 | 54 palisander 71 | 54 palisander 71 |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 55 lederbeige 71 | 55 lederbeige 71 | 55 lederbeige 71 |
| Karosserie außen | L 80 E (15) irischgrün | L 63 K (43) weidengrün | L 80 E (11) hellelfenbein |
| Polsterkombination (Stoff) | 70 cordschwarz 71 | 70 cordschwarz 71 | 70 cordschwarz 71 |
| Polsterkombination (Stoff) | 37 schwarz | 37 schwarz | 37 schwarz |
| Polsterkombination (Stoff) | 71 cordleder 71 | 71 cordleder 71 | 71 cordleder 71 |
| Polsterkombination (Stoff) | 38 lederbeige | 38 lederbeige | 38 lederbeige |
| Polsterkombination (Stoff) | 72 cordpalisander 71 | 72 cordpalisander 71 | 72 cordpalisander 71 |
| Polsterkombination (Stoff) | 39 palisander | 39 palisander | 39 palisander |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 40 schwarz 71 | 40 schwarz 71 | 40 schwarz 71 |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 50 schwarz | 50 schwarz | 50 schwarz |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 54 palisander 71 | 54 palisander 71 | 54 palisander 71 |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 55 lederbeige 71 | 55 lederbeige 71 | 55 lederbeige 71 |
| Karosserie außen | L 20 E (14) signalorange | L 21 E (23) blutorange | L 96 D (80) silbermetallic |
| Polsterkombination (Stoff) | 70 cordschwarz 71 | 70 cordschwarz 71 | 70 cordschwarz 71 |
| Polsterkombination (Stoff) | 37 schwarz | 37 schwarz | 37 schwarz |
| Polsterkombination (Stoff) | 71 cordleder 71 | 71 cordleder 71 | 71 cordleder 71 |
| Polsterkombination (Stoff) | 38 lederbeige | 38 lederbeige | 38 lederbeige |
| Polsterkombination (Stoff) | 72 cordpalisander 71 | 72 cordpalisander 71 | 72 cordpalisander 71 |
| Polsterkombination (Stoff) | 39 palisander | 39 palisander | 39 palisander |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 40 schwarz 71 | 40 schwarz 71 | 40 schwarz 71 |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 50 schwarz | 50 schwarz | 50 schwarz |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 54 palisander 71 | 54 palisander 71 | 54 palisander 71 |
| Polsterkombination (Kunstleder) | 55 lederbeige 71 | 55 lederbeige 71 | 55 lederbeige 71 |
