produzierte Karmann-Ghia´s
| Deutschland | Typ 14 Coupé | Typ 14Cabriolet |
| 1955 | 1.282 | — |
| 1956 | 11.556 | — |
| 1957 | 14.715 | 104 |
| 1958 | 13.782 | 4.392 |
| 1959 | 16.948 | 4.588 |
| 1960 | 19.139 | 5.465 |
| 1961 | 16.707 | 3.965 |
| 1962 | 18.812 | 4.570 |
| 1963 | 22.827 | 5.432 |
| 1964 | 25.266 | 5.260 |
| 1965 | 26.650 | 5.325 |
| 1966 | 28.387 | 5.393 |
| 1967 | 19.361 | 4.180 |
| 1968 | 24.774 | 5.718 |
| 1969 | 27.854 | 6.504 |
| 1970 | 24.893 | 6.398 |
| 1971 | 21.133 | 6.565 |
| 1972 | 12.430 | 2.909 |
| 1973 | 10.461 | 2.555 |
| 1974 | 5.608 | 1.558 |
| Insgesamt | 362.585 | 80.881 |
| Brasilien | Typ 14 Coupé (143) | Typ 14 Cabriolet (141) |
| Insgesamt | 23.402 | 176 |
